|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTSEITE
Wetter Wetterberichte Wetter vor Ort Wettertrend Wetternews Regenradar Satelliten Wetter aktuell Wettercams Schneehöhen Gewitter Unwetter Modellkarten Seewetter Pegelstände Pollenflug Biowetter Wetterhistorie Klima Länderklima Klimadiagramme Wissen Wetterlexikon
WetterkursKinderwetter Wetterfragen Weatherhangman Calculatoren Bilder Fotostrecken Fotografen Service Häufige Fragen Impressum |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Temperatur: | 57,3°C am 13/09/1922 in El Assisija (Libysche Wüste, Afrika). |
| Tiefste Temperatur: | -89,2°C am 21/07/1983 an der Antarktisstation Wostok |
| Größter jährlicher Temperaturunterschied: | 106,7°C in Werchojansk (Maximum: 36,6°C, Minimum: -70°C) |
| Größte durchschnittliche Jahresniederschlagssumme: | 11684 Liter pro Quadratmeter auf dem Mount Waialeale auf Hawaii. |
| Kleinste durchschnittliche Jahresniederschlagssumme: | 0,8 Liter pro Quadratmeter in Arica (Chile) in der Atacama-Wüste. |
| Größte gemessene Jahresniederschlagssumme: | 26461 Liter pro Quadratmeter in Cherrapunji (Indien) im Zeitraum vom 01/08/1860 bis zum 31/07/1861. |
| Größte gemessene Tagesniederschlagssumme: | 1870 Liter pro Quadratmeter in Cilaos (Reunion) am 15/03/1952. |
| Größte gemessene 12-Stunden-Niederschlagssumme: | 1340 Liter pro Quadratmeter in Belouve (Reunion) am 28/02/1964. |
| Größte gemessene 1-minütige-Niederschlagssumme: | 31,2 Liter pro Quadratmeter in Unionville (USA) am 04/07/1956. |
| Die durchschnittlich meisten Regentage in einem Jahr: | 325 Tage in Bahia Felix (Chile). |
| Die meisten Gewitter in einem Jahr: | 322 Tage in Bogor (Indonesien) (Der Wert wurde in den Jahren von 1916 bis 1919 ermittelt) . |
| Höchste je gemessene Windgeschwindigkeit: | 372 km/h auf dem Mount Washington, USA. Mehr dazu bei der Ruhr-Uni-Bochum |
| Tiefster Kerndruck eines tropischen Wirbelsturms: | Taifun Tip mit 870 hPa am 12/10/1979 |
Gehe zum Anfang der Seite oder zu zurück zur Introseite
| Wetterkurs |